제품 사양
제품 기본 사양
 
                     
                    | 구분 | 내용 | 
|---|---|
| 사용면적(최대) | 4.9m X 4.6m X 3.2m | 
| 일일 처리량 | 2~3Ton / Day | 
| 반응기 온도 | ± 500℃ | 
| 유지비용 | 전기료 약 50~60만원 / 월 | 
| 잔류물 | 투입량의 약 1/250 이하 | 
| 전처리 | 없음 | 
| 처리물질 | 모든 합성 유기성 폐기물, 의료폐기물 등 | 
| 처리불가능 물질 | 유리, 돌, 세라믹, 금속류같은 무기물질 | 
제품 설치 사양
| 필요면적 | 장비의 능력 | 모터장치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | 설치시 치수(예) | 1일당 처리능력 m3 | 1회당 투입량 m3 | 투입 간격 | 배연순환용 송풍기 | 필터부 육상펌프 | 호퍼용 모터 | ||
| L mm | W mm | T mm | 형식 출력(KW) | ||||||
| KE-120T | 2100 | 3600 | 2550 | 2.0 | 0.4 | 2시간 | VFC408Z 0.85 | OH-3 | CA19 0.2 | 
| 1대 | 1대 | 2대 | |||||||
| KE-150T | 3500 | 4100 | 2900 | 4.0 | 0.8 | 2시간 | VFC508Z 0.85 | OH-4 | CA19 0.2 | 
| 1대 | 1대 | 3대 | |||||||
| KE-180T | 4900 | 4600 | 3225 | 6.0 | 1.2 | 2시간 | VFC608Z 0.85 | OH-5 | CA19 0.2 | 
| 1대 | 1대 | 3대 | |||||||
- 장치의 설치 방법에 따라 치수는 변경될 수 있음.
- 위 표는 폐기물의 수분이 60% 이하일 때 기준이며, 폐기물의 수분이 60% 이상일 경우에는 설치 사양이 변경될 수 있음.
- 모터 등 부가 장치는 현장 폐기물의 내용물에 따라 변경될 수 있음.



